注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 寓意网络,互联网域名优质选择!
    35.00/首年
  • 新一代的中文域名,值得拥有!
    95.00/首年
  • mobi域名,是移动网站的优质选择!
    151.00/首年
  • VIP,寓意着尊贵的象征!
    49.00/首年
  • .net.cn体现强烈的中国文化特色!
    35.00/首年
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意网络,互联网域名优质选择! 35.00 40.00 40.00 800.00
.com 优选域名,注册量全球当先! 80.00 88.00 88.00 800.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 95.00 100.00 100.00 1200.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 119.00 119.00 119.00 800.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 128.00 128.00 128.00 800.00
.mobi mobi域名,是移动网站的优质选择! 151.00 151.00 151.00 800.00
.net 具互联网特色的通用顶级域名 85.00 90.00 90.00 800.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 40.00 110.00 110.00 1200.00
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! 100.00 110.00 110.00 1200.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 49.00 49.00 49.00 1200.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 35.00 71.00 330.00 2600.00
.ltd 有限公司后缀 110.00 145.00 145.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 95.00 99.00 99.00 1200.00
.link 即刻链接世界 65.00 69.00 69.00 1000.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 35.00 45.00 45.00 800.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 35.00 45.00 45.00 800.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 35.00 45.00 45.00 800.00
.group 大气的的新顶级域名 110.00 114.00 114.00 1200.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 299.00 201.00 201.00 2600.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 146.00 146.00 146.00 1200.00
.site site表示站点,更一目了然 35.00 71.00 171.00 1000.00
.org 一般组织协会注册使用 90.00 95.00 95.00 1200.00
.org(中文域名) 一般组织协会注册使用 0.00 0.00 0.00 0.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 49.00 49.00 49.00 1200.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 35.00 71.00 330.00 2600.00
.ltd 有限公司后缀 110.00 145.00 145.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 95.00 99.00 99.00 1200.00
.link 即刻链接世界 65.00 69.00 69.00 1000.00
.group 大气的的新顶级域名 110.00 114.00 114.00 1200.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 299.00 201.00 201.00 2600.00
.site site表示站点,更一目了然 35.00 71.00 171.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 优选域名,注册量全球当先! 80.00 88.00 88.00 800.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 119.00 119.00 119.00 800.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 128.00 128.00 128.00 800.00
.mobi mobi域名,是移动网站的优质选择! 151.00 151.00 151.00 800.00
.net 具互联网特色的通用顶级域名 85.00 90.00 90.00 800.00
.org 一般组织协会注册使用 90.00 95.00 95.00 1200.00
.org(中文域名) 一般组织协会注册使用 0.00 0.00 0.00 0.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意网络,互联网域名优质选择! 35.00 40.00 40.00 800.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 95.00 100.00 100.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 40.00 110.00 110.00 1200.00
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! 100.00 110.00 110.00 1200.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 35.00 45.00 45.00 800.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 35.00 45.00 45.00 800.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 35.00 45.00 45.00 800.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 146.00 146.00 146.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行商标检索。

取消